目次
安いノートPCを選ぶときの注意点
どのような使い方をするのかによって、
用途に適した大きさや機能を選ぶ必要があります。
スペックについて
格安ノートPC向けCPUの性能比較
格安・激安!新品で2~4万円台の安いノートパソコンおすすめ機種【2020年】 | こまめブログ
CPU Markスコア
https://little-beans.net/bargain/amazon-0402/
CPU | PassMark CPU Markスコア |
---|---|
Core i5-8265U | 8593 |
Ryzen 5 3500U | 8447 |
Core i3-8145U | 5549 |
Athlon 300 | 4703 |
Ryzen 3 3200U | 4609 |
Core i3-7020U | 3769 |
Pentium N5000 | 2650 |
Celeron N4100 | 2569 |
Celeron 4205U | 2026 |
Celeron 3865U | 2016 |
Celeron N4000 | 1553 |
Celeron N3350 | 1254 |
CPUの特徴
Celeron | ・Webページを見る ・ネット動画の視聴 ・ごく簡単な文書作成 |
---|---|
Core i3 | ・事務処理 ・文字中心の資料作成 ・写真の簡単な加工 |
Core i5 | ・写真や画像の加工 ・データ処理 ・画像入り資料の作成 |
Core i7 | ・プロ用ソフトの利用 ・大規模なデータ処理 ・企業向け機能の利用 ・小規模な動画編集 |
格安・激安!新品で2~4万円台の安いノートパソコンおすすめ機種【2020年】 | こまめブログ
低スペックPCを少しでも快適に使うコツ
- 電源プラン / 電源モードを「高パフォーマンス」に変更
- 不要なプリインストールソフト / アプリを削除する
- アプリの自動更新を停止する
- 動作の軽いセキュリティー対策ソフトを使う
格安・激安!新品で2~4万円台の安いノートパソコンおすすめ機種【2020年】 | こまめブログ
メモリーは4GBが中心
快適に使えるのはSSD
SSDは容量が小さいという欠点があります
SSDのメリットとデメリット
メリット | デメリット |
---|---|
◯ウィンドウズの起動時間が速い ◯ファイル関連の処理時間が速い ◯衝撃に強い (HDDよりは) | ×容量が少ない ×容量が大きいと値段が高い |
ディスプレイサイズ
HD解像度 | フルHD解像度 |
---|---|
×1366×768ドット ◯価格が安い | ○1920×1080ドット ○作業効率が大きくアップ ×価格が高い |
TNパネル | IPSパネル |
---|---|
×映像が青みがかる ×文字が薄くかすれているように見える ◯価格が安い | ○自然な色合い ○文字がクッキリと映し出される ○読みよすい ×価格が高い |
Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
---|---|
◯価格が安い ◯機種が豊富 ◯一般家庭で使用する分には特に問題ない ×OS標準にUSBロック機能なし ×業務で使用する場合、 Homeではインストールできないソフトがある | ○業務で使用する場合、 Homeではインストールできない ソフトもインストールできる ○OS標準にUSBロック機能あり ×機種が少ない ×価格が高い |
Windows 10 | Chrome OS |
---|---|
◯対応ソフトが多い ◯周辺機器の多くが動作検証している ×価格がChrome OSに比べ高い ×業務で使用する場合、 Homeではインストールできないソフトがある | ○とても安い価格帯で購入できるので ○Googleの各サービスとのスムーズな連携を取れる ×対応ソフトが少ない |
◆ 富士通のノートパソコン比較一覧